Anni | Maschi | Femmine | Totale |
2000-2009 | 40 | 38 | 78 |
1990-1999 | 41 | 34 | 75 |
1980-1989 | 47 | 38 | 85 |
1970-1979 | 53 | 69 | 122 |
1960-1969 | 82 | 81 | 163 |
1950-1959 | 83 | 65 | 148 |
1940-1949 | 61 | 66 | 127 |
1930-1939 | 67 | 67 | 134 |
1920-1929 | 23 | 46 | 69 |
1910-1919 | 3 | 8 | 11 |
TOTALE | 500 | 512 | 1.012 |
dati al 31.12.2009